Dzisiaj jest wtorek, 7 październik 2008
Euro 2008 czas zacząć! dni
Mistrzostwa-Europy.com / Informacje - Euro 2008 / Gospodarze

Język urzędowy: | Niemiecki |
Stolica państwa: | Wiedeń |
Ustrój polityczny: | Republika federalna |
Głowa państwa: | Heinz Fischer |
Powierzchnia: | 83 858 km² |
Wody śródlądowe: | 1,3% |
Liczba ludności: | 8 184 691 ludzi |
Gęstość zaludnienia: | 97 osób/km2 |
Moneta: | Euro |
Domena internetowa: | .AT |
Najwyższy punkt: | Grossglockner (3797 m.) |
Najniższy punkt: | Neusiedler See (115 m.) |
Język urzędowy: | Niemiecki |
Stolica państwa: | Berno |
Ustrój polityczny: | Demokracja bezpośrednia |
Głowa państwa: | Moritz Leuenberger |
Powierzchnia: | 41 290 km² |
Wody śródlądowe: | 0,0% |
Liczba ludności: | 7 489 370 ludzi |
Gęstość zaludnienia: | 181 osób/km² |
Moneta: | Frank szwajcarski |
Domena internetowa: | .CH |
Najwyższy punkt: | Dufourspitze (4634 m.) |
Najniższy punkt: | Jezioro Maggiore (195m.) |
Projekt i wykonanie
Tomasz Nowakowski
Wszelkie prawa zastrzeżone
© 2006-2008 by Mistrzostwa Europy