Dzisiaj jest wtorek, 7 październik 2008
Euro 2008 czas zacząć! dni
Mistrzostwa-Europy.com / Troszkę historii / Ranking FIFA
Ranking FIFA został stworzony w sierpniu 1993 roku w celu porównania zdolności i siły reprezentacji piłkarskich z poszczególnych państw. Aktualny ranking (z 24 listopada 2007 roku) jest przedstawiony niżej. Następny ranking będzie dostępny 17 grudnia 2007 roku. Ranking jest oparty na spotkania z ostatnich czterech lat.
| Miejsce | Drużyna | Punkty | Zmiana |
| 1 | Argentyna | 1533 | 0 |
| 2 | Brazylia | 1459 | 0 |
| 3 | Włochy | 1387 | 0 |
| 4 | Hiszpania | 1271 | +2 |
| 5 | Francja | 1245 | -1 |
| 6 | Czechy | 1226 | +3 |
| 7 | Niemcy | 1207 | -2 |
| 8 | Portugalia | 1203 | 0 |
| 9 | Holandia | 1174 | -3 |
| 10 | Chorwacja | 1155 | 0 |
| 11 | Grecja | 1137 | +4 |
| 12 | Anglia | 1086 | -1 |
| 13 | Rumunia | 1049 | -1 |
| 14 | Szkocja | 1034 | 0 |
| 15 | Paragwaj | 978 | -2 |
| 16 | Turcja | 960 | +12 |
| 17 | Kolumbia | 900 | +7 |
| 18 | Bułgaria | 886 | +13 |
| 19 | Meksyk | 841 | 0 |
| 20 | Nigeria | 837 | 0 |
| 21 | Kamerun | 830 | +2 |
| 22 | Polska | 828 | -2 |
| 23 | Rosja | 822 | +4 |
| 23 | Szwecja | 821 | -2 |
| 25 | Arabia Saudyjska | 801 | 0 |
| 26 | Izrael | 799 | +10 |
| 27 | Norwegia | 786 | +3 |
| 28 | Wenezuela | 771 | +1 |
| 29 | Ukraina | 769 | -6 |
| 30 | Słowacja | 758 | -2 |
Projekt i wykonanie
Tomasz Nowakowski
Wszelkie prawa zastrzeżone
© 2006-2008 by Mistrzostwa Europy