Dzisiaj jest wtorek, 7 październik 2008
Euro 2008 czas zacząć! dni
Mistrzostwa-Europy.com / Troszkę historii / Inne statystyki
Niżej przedstawiona jest statystyka średniej ilości goli w jednym meczu oraz najszybciej strzelony gol w każdej edycji mistrzostw Europy. Jak widać przez ostatnie lata piłka nożna w Europie przeszła prawdziwą rewolucję jeśli chodzi o poniższe statystyki. Najszybciej strzeloną bramką jest bramka w meczu Rosja - Grecja która wpadła w drugiej minucie po strzale Kiriczenka.
| Rok | Śr.goli | Najszybszy gol |
| 1960 | 4.25 | 11: Milan Garić (Jugosławia - Francja) |
| 1964 | 3.25 | 06: Jesus Maria Pereda (Hiszpania - ZSRR) |
| 1968 | 1.40 | 11: Luigi Riva (Włochy - Jugosławia) |
| 1972 | 2.50 | 24: Gerd Müller (RFN - Belgia) |
| 1976 | 4.25 | 08: Jan Svehlik (Czechosłowacja - RFN) |
| 1980 | 1.93 | 06: Antonin Panenka (Czechosłowacja - Grecja) |
| 1984 | 2.73 | 03: Michel Platini (Francja - Belgia) |
| 1988 | 2.13 | 03: Siergiej Alejnikow (ZSRR - Anglia) |
| 1992 | 1.80 | 04: David Platt (Anglia - Szwecja) |
| 1996 | 4.33 | 23: Alan Shearer (Anglia - Szwajcaria) |
| 2000 | 5.50 | 03: Paul Scholes (Anglia - Portugalia) |
| 2004 | 4.13 | 02: Kiriczenko (Rosja - Grecja) |
Projekt i wykonanie
Tomasz Nowakowski
Wszelkie prawa zastrzeżone
© 2006-2008 by Mistrzostwa Europy